【Roblox・軍隊を指揮する】ハルベルダーⅢからインペリアルへ進化!同じLv8で性能を比較

息子と遊んでいるRoblox「軍隊を指揮する」。今回はハルベルダーⅢがLv20になり、インペリアル・ハルベルダーⅢへ進化するところを記録しました。
星2から星3になったら、どの数値が変わるのか。進化画面のプレビューだけでなく、進化後に育てた所持ユニットの数値も確認します。以前の記録と合わせると、同じⅢ・Lv8で比べられるようになりました。
ハルベルダーⅢ・Lv20から星3へ進化
| 項目 | ハルベルダーⅢ・Lv20 |
|---|---|
| 星 | 2 |
| HP | 315.8 |
| ダメージ | 41.3 |
| ブロックダメージ | 82.6 |
| 攻撃間隔(秒) | 2.2 |
| スピード | 16.1 |
| 射程 | 16 |
| ラッシュダメージ | 20.6 |
| DPS(表示) | 18.8 |

進化前の画面ではLv20に「マックス」と表示されています。進化画面で示された行き先は、星3のインペリアル・ハルベルダーⅢでした。

ただし、進化先のプレビューはLv0です。HP199、ダメージ32と出ていますが、進化前Lv20とそのまま比べて「弱くなった」とは言えません。Ⅲの補正がプレビューにどう反映されるかも未検証なので、以下の表のLv0は進化プレビュー、Lv6以降は所持画面の数値です。
進化後はLv6・8・9・13を確認
| Lv | HP | ダメージ | ブロックダメージ | ラッシュダメージ | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 199 | 32 | 64 | 13 | 14.5 |
| 6 | 251.7 | 40.5 | 81 | 16.4 | 18.4 |
| 8 | 260.9 | 42 | 84 | 17 | 19.1 |
| 9 | 265.5 | 42.7 | 85.4 | 17.3 | 19.4 |
| 13 | 283.8 | 45.6 | 91.2 | 18.5 | 20.7 |
所持画面で確認したLv6から13では、HPが251.7から283.8へ、ダメージが40.5から45.6へ上がりました。この範囲では攻撃間隔2.2秒、スピード16.1、射程16は変わっていません。

同じⅢ・Lv8では、HPは同じでダメージが増えた
2026年9月26日に確認したハルベルダーⅢ・Lv8と、翌日に確認した進化後のⅢ・Lv8を並べます。星は進化前が2、進化後が3です。
| 項目 | ハルベルダーⅢ・Lv8 | インペリアル・ハルベルダーⅢ・Lv8 |
|---|---|---|
| 星 | 2 | 3 |
| HP | 260.9 | 260.9 |
| ダメージ | 34.1 | 42 |
| ブロックダメージ | 68.2 | 84 |
| 攻撃間隔(秒) | 2.2 | 2.2 |
| スピード | 16.1 | 16.1 |
| 射程 | 16 | 16 |
| ラッシュダメージ | 17 | 17 |
| DPS(表示) | 15.5 | 19.1 |

HPはどちらも260.9。ラッシュダメージも17で同じです。一方、通常ダメージは34.1から42、ブロックダメージは68.2から84へ。それぞれ表示値で約23.2%増えています。
今回の同レベル比較では、すべての数値が一律に上がるわけではありませんでした。HPや攻撃間隔が変わらず、通常ダメージとブロックダメージが増えている。この違いを残しておくと、次の進化や育成でも比較しやすくなりそうです。
なお、撮影日は1日異なります。ここで示したのは両日の画面表示の比較であり、内部計算式や実戦での効果まで検証したものではありません。
※今回の追加画像は2026年9月27日撮影。Lv8の進化前データは2026年9月26日の記録です。
制作時点の全ユニット性能一覧(2026年9月28日更新)
制作時点で確認できている13ユニット・81条件を掲載します。撮影日は2026年9月26〜27日です。「Asc」はアセンション、「間隔」は攻撃間隔(秒)。未強化はアセンション未強化を指します。未撮影のレベルや強化段階は推測で補っていません。
基本性能
| ユニット | 条件 | HP | ダメージ | 間隔(秒) | スピード | 射程 | DPS(表示) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc未強化 | 144 | 14 | 2 | 23 | 225 | 7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅠ | 151.2 | 14.7 | 2 | 23 | 225 | 7.3 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅡ | 158.4 | 15.4 | 2 | 23 | 225 | 7.7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅢ | 165.6 | 16.1 | 2 | 23 | 225 | 8.1 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・Asc未強化 | 177 | 18 | 2 | 23 | 270 | 9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・AscⅠ | 185.9 | 18.9 | 2 | 23 | 270 | 9.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・AscⅡ | 194.7 | 19.8 | 2 | 23 | 270 | 9.9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv8・Asc未強化 | 201.8 | 20.5 | 2 | 23 | 270 | 10.2 |
| クロスボウマン | ★3・Lv9・Asc未強化 | 205.3 | 20.9 | 2 | 23 | 270 | 10.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv9・AscⅡ | 225.9 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 |
| クロスボウマン | ★3・Lv10・Asc未強化 | 208.9 | 21.2 | 2 | 23 | 270 | 10.6 |
| クロスボウマン | ★3・Lv11・Asc未強化 | 212.4 | 21.6 | 2 | 23 | 270 | 10.8 |
| クロスボウマン | ★3・Lv12・Asc未強化 | 215.9 | 22 | 2 | 23 | 270 | 11 |
| クロスボウマン | ★3・Lv13・Asc未強化 | 219.5 | 22.3 | 2 | 23 | 270 | 11.2 |
| クロスボウマン | ★3・Lv15・Asc未強化 | 226.6 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 |
| クロスボウマン | ★3・Lv17・Asc未強化 | 233.6 | 23.8 | 2 | 23 | 270 | 11.9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv18・Asc未強化 | 237.2 | 24.1 | 2 | 23 | 270 | 12.1 |
| インペリアルウォール | ★3・Lv20・AscⅢ | 474.5 | 25.4 | 1.9 | 16.1 | 6 | 13.4 |
| 傭兵 | ★1・Lv1・AscⅢ | 231.2 | 18.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 13.1 |
| 傭兵 | ★1・Lv13・AscⅢ | 286.6 | 22.8 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.3 |
| 傭兵 | ★1・Lv14・AscⅢ | 291.2 | 23.2 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.6 |
| 傭兵 | ★1・Lv15・AscⅢ | 295.9 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 |
| 傭兵 | ★1・Lv17・AscⅢ | 305.1 | 24.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 |
| 傭兵 | ★1・Lv18・AscⅢ | 309.7 | 24.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.6 |
| 傭兵 | ★1・Lv19・AscⅢ | 314.4 | 25 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.9 |
| 傭兵 | ★1・Lv20・AscⅢ | 319 | 25.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 |
| 騎兵 | ★3・Lv19・AscⅢ | 406.6 | 39.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv20・AscⅢ | 412.6 | 39.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.9 |
| ハルベルダー | ★2・Lv8・AscⅢ | 260.9 | 34.1 | 2.2 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| ハルベルダー | ★2・Lv10・AscⅢ | 270 | 35.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16 |
| ハルベルダー | ★2・Lv11・AscⅢ | 274.6 | 35.9 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.3 |
| ハルベルダー | ★2・Lv12・AscⅢ | 279.2 | 36.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.6 |
| ハルベルダー | ★2・Lv17・AscⅢ | 302.1 | 39.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18 |
| ハルベルダー | ★2・Lv20・AscⅢ | 315.8 | 41.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18.8 |
| ジャベリナー | ★2・Lv19・AscⅢ | 250.2 | 37.5 | 3 | 20 | 140 | 12.5 |
| ジャベリナー | ★2・Lv20・AscⅢ | 253.9 | 38.1 | 3 | 20 | 140 | 12.7 |
| ランサー | ★4・Lv0・AscⅢ | 290 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 |
| ランサー | ★4・Lv5・AscⅢ | 360.2 | 36 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18 |
| ランサー | ★4・Lv6・AscⅢ | 366.8 | 36.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.4 |
| ランサー | ★4・Lv8・AscⅢ | 380.2 | 38 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19 |
| ランサー | ★4・Lv9・AscⅢ | 386.9 | 38.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.4 |
| ランサー | ★4・Lv10・AscⅢ | 393.5 | 39.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.7 |
| ランサー | ★4・Lv11・AscⅢ | 400.2 | 40 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20 |
| ランサー | ★4・Lv12・AscⅢ | 406.9 | 40.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.4 |
| ランサー | ★4・Lv13・AscⅢ | 413.5 | 41.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.7 |
| ランサー | ★4・Lv14・AscⅢ | 420.2 | 42 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21 |
| ランサー | ★4・Lv16・AscⅢ | 433.6 | 43.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21.7 |
| ランサー | ★4・Lv18・AscⅢ | 446.9 | 44.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.4 |
| ランサー | ★4・Lv19・AscⅢ | 453.6 | 45.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.7 |
| ランサー | ★4・Lv20・AscⅢ | 460.2 | 46 | 2 | 28.8 | 11.1 | 23 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv0・AscⅢ | 180 | 28 | 3 | 20 | 155 | 9.3 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv5・AscⅢ | 223.6 | 34.8 | 3 | 20 | 155 | 11.6 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv7・AscⅢ | 231.8 | 36.1 | 3 | 20 | 155 | 12 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv8・AscⅢ | 236 | 36.7 | 3 | 20 | 155 | 12.2 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv9・AscⅢ | 240.1 | 37.4 | 3 | 20 | 155 | 12.5 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv11・AscⅢ | 248.4 | 38.6 | 3 | 20 | 155 | 12.9 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv12・AscⅢ | 252.5 | 39.3 | 3 | 20 | 155 | 13.1 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv15・AscⅢ | 265 | 41.2 | 3 | 20 | 155 | 13.7 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv16・AscⅢ | 269.1 | 41.9 | 3 | 20 | 155 | 14 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv17・AscⅢ | 273.2 | 42.5 | 3 | 20 | 155 | 14.2 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv19・AscⅢ | 281.5 | 43.8 | 3 | 20 | 155 | 14.6 |
| スクワイア | ★2・Lv0・AscⅢ | 223 | 18 | 1.4 | 18.4 | 6 | 12.9 |
| スクワイア | ★2・Lv8・AscⅢ | 292.4 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 |
| スクワイア | ★2・Lv10・AscⅢ | 302.6 | 24.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 |
| スクワイア | ★2・Lv12・AscⅢ | 312.9 | 25.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 |
| スクワイア | ★2・Lv13・AscⅢ | 318 | 25.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.4 |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc未強化 | 235 | 22 | 2 | 28.8 | 11.1 | 11 |
| スカウトライダー | ★2・Lv6・Asc未強化 | 258.5 | 24.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.1 |
| スカウトライダー | ★2・Lv8・Asc未強化 | 267.9 | 25.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.6 |
| スカウトライダー | ★2・Lv10・Asc未強化 | 277.3 | 26 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13 |
| スカウトライダー | ★2・Lv13・Asc未強化 | 291.4 | 27.3 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv14・Asc未強化 | 296.1 | 27.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13.8 |
| スカウトライダー | ★2・Lv15・Asc未強化 | 300.8 | 28.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.1 |
| スカウトライダー | ★2・Lv17・Asc未強化 | 310.2 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 |
| スカウトライダー | ★2・Lv18・Asc未強化 | 314.9 | 29.5 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.8 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv0・AscⅢ | 199 | 32 | 2.2 | 16.1 | 16 | 14.5 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv6・AscⅢ | 251.7 | 40.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv8・AscⅢ | 260.9 | 42 | 2.2 | 16.1 | 16 | 19.1 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv9・AscⅢ | 265.5 | 42.7 | 2.2 | 16.1 | 16 | 19.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv13・AscⅢ | 283.8 | 45.6 | 2.2 | 16.1 | 16 | 20.7 |
| バーサーカー | ★4・Lv15・Asc未強化 | 358.4 | 37.1 | 0.75 | 23 | 4 | 49.5 |
Lv0の進化結果プレビューにはⅢと表示されていますが、アセンション補正の反映状況は未検証です。実際の所持画面とは区別して参照してください。クロスボウマンⅡ・Lv1のHPは、所持画面で確認した194.7に更新しています。
ブロック・ブロックダメージ・ラッシュダメージ
3つは別々の性能項目です。いずれかを確認できた条件を掲載しています。「—」や掲載のない条件は未確認または画面表示なしで、0ではありません。
| ユニット | 条件 | ブロック | ブロックダメージ | ラッシュダメージ |
|---|---|---|---|---|
| インペリアルウォール | ★3・Lv20・AscⅢ | 188.9 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv1・AscⅢ | 28.7 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv13・AscⅢ | 35.7 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv14・AscⅢ | 36.2 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv15・AscⅢ | 36.8 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv17・AscⅢ | 38 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv18・AscⅢ | 38.5 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv19・AscⅢ | 39.1 | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv20・AscⅢ | 39.7 | — | — |
| 騎兵 | ★3・Lv19・AscⅢ | — | — | 62.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv20・AscⅢ | — | — | 63.5 |
| ハルベルダー | ★2・Lv8・AscⅢ | — | 68.2 | 17 |
| ハルベルダー | ★2・Lv10・AscⅢ | — | 70.6 | 17.6 |
| ハルベルダー | ★2・Lv11・AscⅢ | — | 71.8 | 17.9 |
| ハルベルダー | ★2・Lv12・AscⅢ | — | 73 | 18.2 |
| ハルベルダー | ★2・Lv17・AscⅢ | — | 79 | 19.7 |
| ハルベルダー | ★2・Lv20・AscⅢ | — | 82.6 | 20.6 |
| ジャベリナー | ★2・Lv19・AscⅢ | 93.8 | — | — |
| ジャベリナー | ★2・Lv20・AscⅢ | 95.2 | — | — |
| ランサー | ★4・Lv0・AscⅢ | — | — | 45 |
| ランサー | ★4・Lv5・AscⅢ | — | — | 55.9 |
| ランサー | ★4・Lv6・AscⅢ | — | — | 56.9 |
| ランサー | ★4・Lv8・AscⅢ | — | — | 59 |
| ランサー | ★4・Lv9・AscⅢ | — | — | 60 |
| ランサー | ★4・Lv10・AscⅢ | — | — | 61.1 |
| ランサー | ★4・Lv11・AscⅢ | — | — | 62.1 |
| ランサー | ★4・Lv12・AscⅢ | — | — | 63.1 |
| ランサー | ★4・Lv13・AscⅢ | — | — | 64.2 |
| ランサー | ★4・Lv14・AscⅢ | — | — | 65.2 |
| ランサー | ★4・Lv16・AscⅢ | — | — | 67.3 |
| ランサー | ★4・Lv18・AscⅢ | — | — | 69.3 |
| ランサー | ★4・Lv19・AscⅢ | — | — | 70.4 |
| ランサー | ★4・Lv20・AscⅢ | — | — | 71.4 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv0・AscⅢ | 75 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv5・AscⅢ | 93.2 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv7・AscⅢ | 96.6 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv8・AscⅢ | 98.3 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv9・AscⅢ | 100 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv11・AscⅢ | 103.5 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv12・AscⅢ | 105.2 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv15・AscⅢ | 110.4 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv16・AscⅢ | 112.1 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv17・AscⅢ | 113.9 | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv19・AscⅢ | 117.3 | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv0・AscⅢ | 29 | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv8・AscⅢ | 38 | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv10・AscⅢ | 39.4 | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv12・AscⅢ | 40.7 | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv13・AscⅢ | 41.4 | — | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc未強化 | — | — | 37 |
| スカウトライダー | ★2・Lv6・Asc未強化 | — | — | 40.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv8・Asc未強化 | — | — | 42.2 |
| スカウトライダー | ★2・Lv10・Asc未強化 | — | — | 43.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv13・Asc未強化 | — | — | 45.9 |
| スカウトライダー | ★2・Lv14・Asc未強化 | — | — | 46.6 |
| スカウトライダー | ★2・Lv15・Asc未強化 | — | — | 47.4 |
| スカウトライダー | ★2・Lv17・Asc未強化 | — | — | 48.8 |
| スカウトライダー | ★2・Lv18・Asc未強化 | — | — | 49.6 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv0・AscⅢ | — | 64 | 13 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv6・AscⅢ | — | 81 | 16.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv8・AscⅢ | — | 84 | 17 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv9・AscⅢ | — | 85.4 | 17.3 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv13・AscⅢ | — | 91.2 | 18.5 |
数値とDPSはゲーム画面の表示値です。撮影日現在の確認記録であり、ゲーム全体の現行仕様を保証するものではありません。レベル・星・アセンションが異なる条件を含むため、この一覧だけでユニットの強さの順位は決められません。
関連記事
書いた人|齋藤千歳
北海道千歳市を拠点に活動するフリーライター/フォトグラファー。元月刊カメラ誌編集者。カメラ、家電、生活用品、アウトドア用品などを実際に使い、写真とともに使い勝手を伝えています。
取材・レビュー・撮影など、お仕事のご依頼はお問い合わせからお願いします。

