Roblox「軍隊を指揮する」で、実際のゲーム画面から確認できたユニットの性能をまとめています。最終確認した画面の撮影日は2026年9月26日です。新たな数値を確認した際は、このページに追記します。
現在は9ユニット・22条件を収録しています。数値は撮影時点の画面表示値で、同じ条件の新しい値を確認した場合は更新します。交互の行色で同じ条件を追いやすくしています。レベルやアセンション段階が異なるため、この一覧だけでユニットの強さの順位は決められません。未確認の値は推測で埋めていません。
基本性能一覧
「条件」は星・レベル(Lv)・アセンション段階(Asc)をまとめたものです。「未強化」はアセンション未強化を指します。DPSはゲーム画面の表示値です。
基本性能は1つの表にまとめています。スマートフォンでは表を左右に動かせます。ユニット名と星・Lv・Ascの条件は、横に動かしても見えるようにしています。
| ユニット | 条件 | HP | ダメージ | 間隔(秒) | スピード | 射程 | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc未強化 | 144 | 14 | 2 | 23 | 225 | 7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅠ | 151.2 | 14.7 | 2 | 23 | 225 | 7.3 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅡ | 158.4 | 15.4 | 2 | 23 | 225 | 7.7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・AscⅢ | 165.6 | 16.1 | 2 | 23 | 225 | 8.1 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・Asc未強化 | 177 | 18 | 2 | 23 | 270 | 9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・AscⅠ | 185.9 | 18.9 | 2 | 23 | 270 | 9.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・AscⅡ | 194.8 | 19.8 | 2 | 23 | 270 | 9.9 |
| 傭兵 | ★1・Lv1・AscⅢ | 231.2 | 18.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 13.1 |
| 傭兵 | ★1・Lv13・AscⅢ | 286.6 | 22.8 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.3 |
| 傭兵 | ★1・Lv14・AscⅢ | 291.2 | 23.2 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv19・AscⅢ | 406.6 | 39.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv20・AscⅢ | 412.6 | 39.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.9 |
| ランサー | ★4・Lv0・AscⅢ | 290 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 |
| ランサー | ★4・Lv5・AscⅢ | 360.2 | 36 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18 |
| ランサー | ★4・Lv6・AscⅢ | 366.8 | 36.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.4 |
| ランサー | ★4・Lv8・AscⅢ | 380.2 | 38 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19 |
| ハルベルダー | ★2・Lv8・AscⅢ | 260.9 | 34.1 | 2.2 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| ハルベルダー | ★2・Lv10・AscⅢ | 270 | 35.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16 |
| ジャベリナー | ★2・Lv19・AscⅢ | 250.2 | 37.5 | 3 | 20 | 140 | 12.5 |
| ジャベリナー | ★2・Lv20・AscⅢ | 253.9 | 38.1 | 3 | 20 | 140 | 12.7 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv0・AscⅢ | 180 | 28 | 3 | 20 | 155 | 9.3 |
| インペリアルウォール | ★3・Lv20・AscⅢ | 474.5 | 25.4 | 1.9 | 16.1 | 6 | 13.4 |
ブロック・ブロックダメージ・ラッシュダメージ
この3つは別々の性能項目です。記録がある条件だけを掲載しました。「—」は未確認または画面表示なしを意味し、0ではありません。
| ユニット | 条件 | ブロック | ブロックダメージ | ラッシュダメージ |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵 | Lv1・AscⅢ | 28.7 | — | — |
| 傭兵 | Lv13・AscⅢ | 35.7 | — | — |
| 傭兵 | Lv14・AscⅢ | 36.2 | — | — |
| 騎兵 | Lv19・AscⅢ | — | — | 62.6 |
| 騎兵 | Lv20・AscⅢ | — | — | 63.5 |
| ランサー | Lv0・AscⅢ | — | — | 45 |
| ランサー | Lv5・AscⅢ | — | — | 55.9 |
| ランサー | Lv6・AscⅢ | — | — | 56.9 |
| ランサー | Lv8・AscⅢ | — | — | 59 |
| ハルベルダー | Lv8・AscⅢ | — | 68.2 | 17 |
| ハルベルダー | Lv10・AscⅢ | — | 70.6 | 17.6 |
| ジャベリナー | Lv19・AscⅢ | 93.8 | — | — |
| ジャベリナー | Lv20・AscⅢ | 95.2 | — | — |
| エリートジャベリナー | Lv0・AscⅢ | 75 | — | — |
| インペリアルウォール | Lv20・AscⅢ | 188.9 | — | — |
