【Roblox・軍隊を指揮する】傭兵ⅢからスクワイアⅢへ進化!Lv20と進化後の性能を記録

Roblox「軍隊を指揮する」で育てている傭兵ⅢがLv20になり、進化先のスクワイアⅢを確認できました。星1の傭兵から星2のスクワイアへ。今回は進化前の育成記録と、進化後に育てた数値をまとめます。
傭兵ⅢはLv20でHP319、ブロック39.7
前回までのLv1・13・14に、Lv15・17・18・19・20を追加しました。すべて星1・アセンションⅢ。攻撃間隔1.4秒、スピード18.4、射程6は共通です。
| Lv | Asc | HP | ダメージ | ブロック | DPS | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 231.2 | 18.4 | 28.7 | 13.1 | 所持 |
| 13 | Ⅲ | 286.6 | 22.8 | 35.7 | 16.3 | 所持 |
| 14 | Ⅲ | 291.2 | 23.2 | 36.2 | 16.6 | 所持 |
| 15 | Ⅲ | 295.9 | 23.6 | 36.8 | 16.9 | 所持 |
| 17 | Ⅲ | 305.1 | 24.3 | 38 | 17.4 | 所持 |
| 18 | Ⅲ | 309.7 | 24.7 | 38.5 | 17.6 | 所持 |
| 19 | Ⅲ | 314.4 | 25 | 39.1 | 17.9 | 所持 |
| 20 | Ⅲ | 319 | 25.4 | 39.7 | 18.1 | 所持 |
Lv1から20ではHPが231.2から319へ87.8、ダメージが18.4から25.4へ7増えています。どちらもLv1の表示値に対して約38%の増加。ブロックも28.7から39.7へ増えました。

進化先にはスクワイアⅢ・Lv0が表示された
進化画面では、傭兵Ⅲ・Lv20からスクワイアⅢ・Lv0への変化を確認できます。星は1から2になり、Ⅲの表記は進化先にも付いています。


プレビューの数値は以下の表のLv0行に掲載しました。Ⅲの補正がプレビューにどう反映されているかは未検証なので、傭兵Lv20との単純な引き算で進化の強化量を決めることはできません。
スクワイアⅢの育成後の性能
所持画面で確認できたのはLv8・10・12・13です。こちらも攻撃間隔1.4秒、スピード18.4、射程6でした。
| Lv | Asc | HP | ダメージ | ブロック | DPS | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ⅲ | 223 | 18 | 29 | 12.9 | 進化予告 |
| 8 | Ⅲ | 292.4 | 23.6 | 38 | 16.9 | 所持 |
| 10 | Ⅲ | 302.6 | 24.4 | 39.4 | 17.4 | 所持 |
| 12 | Ⅲ | 312.9 | 25.3 | 40.7 | 18.1 | 所持 |
| 13 | Ⅲ | 318 | 25.7 | 41.4 | 18.4 | 所持 |
Lv8から13では、HPが292.4から318へ25.6、ダメージが23.6から25.7へ2.1増加。ブロックは38から41.4へ3.4増えています。

同じLv13の傭兵とスクワイアを比べる
前回の傭兵Lv13が残っているので、同じレベル・同じⅢで比較できます。
| 項目 | 傭兵Ⅲ・Lv13 | スクワイアⅢ・Lv13 |
|---|---|---|
| 星 | 1 | 2 |
| レベル | 13 | 13 |
| アセンション | Ⅲ | Ⅲ |
| HP | 286.6 | 318 |
| ダメージ | 22.8 | 25.7 |
| 攻撃間隔(秒) | 1.4 | 1.4 |
| スピード | 18.4 | 18.4 |
| 射程 | 6 | 6 |
| DPS(画面表示) | 16.3 | 18.4 |
| ブロック | 35.7 | 41.4 |
スクワイアはHPが31.4、ダメージが2.9、ブロックが5.7高い表示でした。傭兵を基準にするとHPは約11.0%、ダメージは約12.7%、ブロックは約16.0%高くなっています。
進化先Lv0のプレビューだけでは分からなかった差も、同じレベルの所持データがそろうと確認できます。今後はスクワイアのLv20まで記録を増やしていきたいところです。
※撮影日:2026年9月26〜27日。割合は画面表示から算出しています。
全ユニットの現行性能一覧(2026年9月27日更新)
これまでに確認した11ユニット・69条件です。撮影日は2026年9月26〜27日。「Asc」はアセンション、「間隔」は攻撃間隔(秒)です。未撮影の組み合わせは推測で補わず、確認できた数値を追加しています。
基本性能
| ユニット | 星 | Lv | Asc | HP | ダメージ | 間隔 | スピード | 射程 | DPS | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | 1 | 1 | 未強化 | 144 | 14 | 2 | 23 | 225 | 7 | 素材 |
| アーチャー | 1 | 1 | Ⅰ | 151.2 | 14.7 | 2 | 23 | 225 | 7.3 | 素材・予告 |
| アーチャー | 1 | 1 | Ⅱ | 158.4 | 15.4 | 2 | 23 | 225 | 7.7 | 所持・予告 |
| アーチャー | 1 | 1 | Ⅲ | 165.6 | 16.1 | 2 | 23 | 225 | 8.1 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 1 | 未強化 | 177 | 18 | 2 | 23 | 270 | 9 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 1 | Ⅰ | 185.9 | 18.9 | 2 | 23 | 270 | 9.4 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 1 | Ⅱ | 194.7 | 19.8 | 2 | 23 | 270 | 9.9 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 8 | 未強化 | 201.8 | 20.5 | 2 | 23 | 270 | 10.2 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 9 | 未強化 | 205.3 | 20.9 | 2 | 23 | 270 | 10.4 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 9 | Ⅱ | 225.9 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 10 | 未強化 | 208.9 | 21.2 | 2 | 23 | 270 | 10.6 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 11 | 未強化 | 212.4 | 21.6 | 2 | 23 | 270 | 10.8 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 12 | 未強化 | 215.9 | 22 | 2 | 23 | 270 | 11 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 13 | 未強化 | 219.5 | 22.3 | 2 | 23 | 270 | 11.2 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 15 | 未強化 | 226.6 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 | 所持 |
| クロスボウマン | 3 | 17 | 未強化 | 233.6 | 23.8 | 2 | 23 | 270 | 11.9 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 1 | Ⅲ | 231.2 | 18.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 13.1 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 13 | Ⅲ | 286.6 | 22.8 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.3 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 14 | Ⅲ | 291.2 | 23.2 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.6 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 15 | Ⅲ | 295.9 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 17 | Ⅲ | 305.1 | 24.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 18 | Ⅲ | 309.7 | 24.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.6 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 19 | Ⅲ | 314.4 | 25 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.9 | 所持 |
| 傭兵 | 1 | 20 | Ⅲ | 319 | 25.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 | 所持 |
| スクワイア | 2 | 0 | Ⅲ | 223 | 18 | 1.4 | 18.4 | 6 | 12.9 | 進化予告 |
| スクワイア | 2 | 8 | Ⅲ | 292.4 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 | 所持 |
| スクワイア | 2 | 10 | Ⅲ | 302.6 | 24.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 | 所持 |
| スクワイア | 2 | 12 | Ⅲ | 312.9 | 25.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 | 所持 |
| スクワイア | 2 | 13 | Ⅲ | 318 | 25.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.4 | 所持 |
| 騎兵 | 3 | 19 | Ⅲ | 406.6 | 39.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.6 | 所持 |
| 騎兵 | 3 | 20 | Ⅲ | 412.6 | 39.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.9 | 進化元 |
| ランサー | 4 | 0 | Ⅲ | 290 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 | 進化予告 |
| ランサー | 4 | 5 | Ⅲ | 360.2 | 36 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18 | 所持 |
| ランサー | 4 | 6 | Ⅲ | 366.8 | 36.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.4 | 所持 |
| ランサー | 4 | 8 | Ⅲ | 380.2 | 38 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19 | 所持 |
| ランサー | 4 | 9 | Ⅲ | 386.9 | 38.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.4 | 所持 |
| ランサー | 4 | 10 | Ⅲ | 393.5 | 39.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.7 | 所持 |
| ランサー | 4 | 11 | Ⅲ | 400.2 | 40 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20 | 所持 |
| ランサー | 4 | 12 | Ⅲ | 406.9 | 40.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.4 | 所持 |
| ランサー | 4 | 13 | Ⅲ | 413.5 | 41.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.7 | 所持 |
| ランサー | 4 | 14 | Ⅲ | 420.2 | 42 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21 | 所持 |
| ランサー | 4 | 16 | Ⅲ | 433.6 | 43.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21.7 | 所持 |
| ランサー | 4 | 18 | Ⅲ | 446.9 | 44.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.4 | 所持 |
| ランサー | 4 | 19 | Ⅲ | 453.6 | 45.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.7 | 所持 |
| ランサー | 4 | 20 | Ⅲ | 460.2 | 46 | 2 | 28.8 | 11.1 | 23 | 所持 |
| スカウトライダー | 2 | 1 | 未強化 | 235 | 22 | 2 | 28.8 | 11.1 | 11 | 所持 |
| スカウトライダー | 2 | 6 | 未強化 | 258.5 | 24.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.1 | 所持 |
| スカウトライダー | 2 | 8 | 未強化 | 267.9 | 25.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.6 | 所持 |
| スカウトライダー | 2 | 10 | 未強化 | 277.3 | 26 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13 | 所持 |
| スカウトライダー | 2 | 13 | 未強化 | 291.4 | 27.3 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13.7 | 所持 |
| ハルベルダー | 2 | 8 | Ⅲ | 260.9 | 34.1 | 2.2 | 16.1 | 16 | 15.5 | 所持 |
| ハルベルダー | 2 | 10 | Ⅲ | 270 | 35.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16 | 所持 |
| ハルベルダー | 2 | 11 | Ⅲ | 274.6 | 35.9 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 所持 |
| ハルベルダー | 2 | 12 | Ⅲ | 279.2 | 36.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.6 | 所持 |
| ハルベルダー | 2 | 17 | Ⅲ | 302.1 | 39.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18 | 所持 |
| ジャベリナー | 2 | 19 | Ⅲ | 250.2 | 37.5 | 3 | 20 | 140 | 12.5 | 所持 |
| ジャベリナー | 2 | 20 | Ⅲ | 253.9 | 38.1 | 3 | 20 | 140 | 12.7 | 進化元 |
| エリートジャベリナー | 3 | 0 | Ⅲ | 180 | 28 | 3 | 20 | 155 | 9.3 | 進化予告 |
| エリートジャベリナー | 3 | 5 | Ⅲ | 223.6 | 34.8 | 3 | 20 | 155 | 11.6 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 7 | Ⅲ | 231.8 | 36.1 | 3 | 20 | 155 | 12 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 8 | Ⅲ | 236 | 36.7 | 3 | 20 | 155 | 12.2 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 9 | Ⅲ | 240.1 | 37.4 | 3 | 20 | 155 | 12.5 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 11 | Ⅲ | 248.4 | 38.6 | 3 | 20 | 155 | 12.9 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 12 | Ⅲ | 252.5 | 39.3 | 3 | 20 | 155 | 13.1 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 15 | Ⅲ | 265 | 41.2 | 3 | 20 | 155 | 13.7 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 16 | Ⅲ | 269.1 | 41.9 | 3 | 20 | 155 | 14 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 17 | Ⅲ | 273.2 | 42.5 | 3 | 20 | 155 | 14.2 | 所持 |
| エリートジャベリナー | 3 | 19 | Ⅲ | 281.5 | 43.8 | 3 | 20 | 155 | 14.6 | 所持 |
| インペリアルウォール | 3 | 20 | Ⅲ | 474.5 | 25.4 | 1.9 | 16.1 | 6 | 13.4 | 所持 |
「素材」は合成素材画面、「予告」は結果プレビュー、「進化元」は進化画面に表示された所持ユニットです。Lv0の進化予告は、Ⅲの補正がどう反映されているか未検証のため、所持データとは分けて参照してください。クロスボウマンⅡ・Lv1は、今回確認した所持画面のHP194.7を採用しています。以前の合成プレビューHP194.8は元データの履歴に残しました。
ブロック・ブロックダメージ・ラッシュダメージ
この3項目は別の性能項目です。いずれかを確認した条件を掲載します。「—」や表に掲載のない条件は未確認または画面表示なしで、0ではありません。
| ユニット | Lv | Asc | ブロック | ブロックダメージ | ラッシュダメージ | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傭兵 | 1 | Ⅲ | 28.7 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 13 | Ⅲ | 35.7 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 14 | Ⅲ | 36.2 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 15 | Ⅲ | 36.8 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 17 | Ⅲ | 38 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 18 | Ⅲ | 38.5 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 19 | Ⅲ | 39.1 | — | — | 所持 |
| 傭兵 | 20 | Ⅲ | 39.7 | — | — | 所持 |
| スクワイア | 0 | Ⅲ | 29 | — | — | 進化予告 |
| スクワイア | 8 | Ⅲ | 38 | — | — | 所持 |
| スクワイア | 10 | Ⅲ | 39.4 | — | — | 所持 |
| スクワイア | 12 | Ⅲ | 40.7 | — | — | 所持 |
| スクワイア | 13 | Ⅲ | 41.4 | — | — | 所持 |
| 騎兵 | 19 | Ⅲ | — | — | 62.6 | 所持 |
| 騎兵 | 20 | Ⅲ | — | — | 63.5 | 進化元 |
| ランサー | 0 | Ⅲ | — | — | 45 | 進化予告 |
| ランサー | 5 | Ⅲ | — | — | 55.9 | 所持 |
| ランサー | 6 | Ⅲ | — | — | 56.9 | 所持 |
| ランサー | 8 | Ⅲ | — | — | 59 | 所持 |
| ランサー | 9 | Ⅲ | — | — | 60 | 所持 |
| ランサー | 10 | Ⅲ | — | — | 61.1 | 所持 |
| ランサー | 11 | Ⅲ | — | — | 62.1 | 所持 |
| ランサー | 12 | Ⅲ | — | — | 63.1 | 所持 |
| ランサー | 13 | Ⅲ | — | — | 64.2 | 所持 |
| ランサー | 14 | Ⅲ | — | — | 65.2 | 所持 |
| ランサー | 16 | Ⅲ | — | — | 67.3 | 所持 |
| ランサー | 18 | Ⅲ | — | — | 69.3 | 所持 |
| ランサー | 19 | Ⅲ | — | — | 70.4 | 所持 |
| ランサー | 20 | Ⅲ | — | — | 71.4 | 所持 |
| スカウトライダー | 1 | 未強化 | — | — | 37 | 所持 |
| スカウトライダー | 6 | 未強化 | — | — | 40.7 | 所持 |
| スカウトライダー | 8 | 未強化 | — | — | 42.2 | 所持 |
| スカウトライダー | 10 | 未強化 | — | — | 43.7 | 所持 |
| スカウトライダー | 13 | 未強化 | — | — | 45.9 | 所持 |
| ハルベルダー | 8 | Ⅲ | — | 68.2 | 17 | 所持 |
| ハルベルダー | 10 | Ⅲ | — | 70.6 | 17.6 | 所持 |
| ハルベルダー | 11 | Ⅲ | — | 71.8 | 17.9 | 所持 |
| ハルベルダー | 12 | Ⅲ | — | 73 | 18.2 | 所持 |
| ハルベルダー | 17 | Ⅲ | — | 79 | 19.7 | 所持 |
| ジャベリナー | 19 | Ⅲ | 93.8 | — | — | 所持 |
| ジャベリナー | 20 | Ⅲ | 95.2 | — | — | 進化元 |
| エリートジャベリナー | 0 | Ⅲ | 75 | — | — | 進化予告 |
| エリートジャベリナー | 5 | Ⅲ | 93.2 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 7 | Ⅲ | 96.6 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 8 | Ⅲ | 98.3 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 9 | Ⅲ | 100 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 11 | Ⅲ | 103.5 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 12 | Ⅲ | 105.2 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 15 | Ⅲ | 110.4 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 16 | Ⅲ | 112.1 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 17 | Ⅲ | 113.9 | — | — | 所持 |
| エリートジャベリナー | 19 | Ⅲ | 117.3 | — | — | 所持 |
| インペリアルウォール | 20 | Ⅲ | 188.9 | — | — | 所持 |
数値とDPSは画面表示をそのまま掲載しています。レベル、星、アセンションが異なるデータを含むため、この一覧は強さのランキングではありません。アップデートなどで数値が変わる場合があります。
関連記事
【Roblox 軍隊を指揮する】傭兵Ⅲの性能表|Lv1・13・14でHPとダメージを比較
書いた人|齋藤千歳
北海道千歳市を拠点に活動するフリーライター/フォトグラファー。元月刊カメラ誌編集者。カメラ、家電、生活用品、アウトドア用品などを実際に使い、写真とともに使い勝手を伝えています。
取材・レビュー・撮影など、お仕事のご依頼はお問い合わせからお願いします。


