【軍隊を指揮する】Mongol Updateの英語告知を日本語で整理|新ユニット7体と追加機能

執筆者:齋藤千歳
「軍隊を指揮する」のアップデート案内に、英語で「Mongol Update」「Update 3」と表示されていました。何が追加されたのかを把握しやすいように、2026年10月4日に確認した告知画面の項目を日本語で整理します。ここでの日付は確認日で、正式な配信開始日を示すものではありません。

アップデート告知に書かれていること
| 英語表記 | 日本語での内容 |
|---|---|
| New Mongol Battlepass | 新しいMongolバトルパス |
| Laestrygonian / Myrmidon | 新ユニットとして紹介された2体 |
| 2 New Evolutions | 2系統の新しい進化先 |
| Skill Tree | スキルツリー |
| Auto Delete | 自動削除 |
| AFK Server | AFKサーバー |
「Mongol Battlepass」には、Nökör、Bataar、Khorchinの3体が掲載されています。星の数はNökörとBataarが3、Khorchinが4。告知に出ていることと、誰でもすぐに入手できることは同じではないため、必要な条件や価格まではこの画面だけで断定しません。
初の星5と、2系統の新しい進化先

告知ではLaestrygonianが「first 5 Star unit」、つまり初の星5ユニットとして紹介されています。もう1体のMyrmidonは星4です。新しい進化先は、MaceからMorningstar、PikemanからPhalangiteの2系統。Morningstarは星4、Phalangiteは星3として表示されています。
バトルパスの3体、新ユニット欄の2体、進化先の2体を合わせると、今回紹介されているユニットは7体です。数値の比較は別の「新ユニット7体まとめ」で扱い、このページでは追加項目の全体像を整理しています。
Skill Tree・Auto Delete・AFK Serverも追加項目に

Skill Treeは「スキルツリー」、Auto Deleteは「自動削除」と訳せます。AFK Serverはここでは告知の名称に合わせて「AFKサーバー」としておきます。どの能力を強化できるか、自動削除の対象をどう設定するか、AFK中に何を獲得できるかといった具体的な動作は、今回の告知画像では確認していません。
まずは追加された項目を確認し、実際の設定画面やプレイ結果で詳しい仕様を確かめる、という順序で見ていきたいアップデートです。末尾には、新しい7体の紹介カードも含む、制作時点の全ユニット性能一覧を掲載しました。
全ユニット性能一覧|22ユニット・132条件
以下は本記事の制作時点で整理した固定版です。記録した撮影期間は2026年9月26日〜10月5日、表の更新日は2026年10月5日。この記事の表が自動で更新されるわけではありません。
Ascはアセンション段階です。「※予」は合成・進化の結果プレビューのみ、「※告知」はアップデートの紹介カードで確認した値を示します。紹介カード7体のAscは表記がなく、未強化と断定していません。DPSは画面の表示値です。「—」は未確認で、0を意味しません。
| ユニット | 条件(星・Lv・Asc) | HP | ダメージ | 間隔(秒) | スピード | 射程 | DPS(表示) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bataar | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 340 | 32 | 2 | 18.4 | 7 | 16 |
| Khorchin | ★4・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 210 | 20 | 2 | 28.8 | 11.1 | 10 |
| Laestrygonian | ★5・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 700 | 120 | 3.5 | 17 | 9 | 34.3 |
| Morningstar | ★4・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 300 | 26 | 1.6 | 18.4 | 7 | 16.2 |
| Myrmidon | ★4・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 265 | 23 | 1.4 | 20.7 | 6 | 16.4 |
| Nökör | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 215 | 21 | 1.1 | 24.1 | 6 | 19.1 |
| Phalangite | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 219 | 26 | 2 | 18.4 | 25 | 13 |
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc 未強化 | 144 | 14 | 2 | 23 | 225 | 7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc Ⅰ | 151.2 | 14.7 | 2 | 23 | 225 | 7.3 |
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc Ⅱ | 158.4 | 15.4 | 2 | 23 | 225 | 7.7 |
| アーチャー | ★1・Lv1・Asc Ⅲ | 165.6 | 16.1 | 2 | 23 | 225 | 8.1 |
| アーチャー | ★1・Lv11・Asc Ⅱ | 190.1 | 18.5 | 2 | 23 | 225 | 9.2 |
| アーチャー | ★1・Lv13・Asc Ⅱ | 196.4 | 19.1 | 2 | 23 | 225 | 9.6 |
| アーチャー | ★1・Lv15・Asc Ⅱ | 202.8 | 19.7 | 2 | 23 | 225 | 9.8 |
| アーチャー | ★1・Lv16・Asc Ⅱ | 205.9 | 20 | 2 | 23 | 225 | 10 |
| インペリアルウォール | ★3・Lv20・Asc Ⅲ | 474.5 | 25.4 | 1.9 | 16.1 | 6 | 13.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 199 | 32 | 2.2 | 16.1 | 16 | 14.5 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv6・Asc Ⅲ | 251.7 | 40.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | 260.9 | 42 | 2.2 | 16.1 | 16 | 19.1 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv9・Asc Ⅲ | 265.5 | 42.7 | 2.2 | 16.1 | 16 | 19.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv13・Asc Ⅲ | 283.8 | 45.6 | 2.2 | 16.1 | 16 | 20.7 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | 292.9 | 47.1 | 2.2 | 16.1 | 16 | 21.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv16・Asc Ⅲ | 297.5 | 47.8 | 2.2 | 16.1 | 16 | 21.7 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | 302.1 | 48.6 | 2.2 | 16.1 | 16 | 22.1 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv18・Asc Ⅲ | 306.7 | 49.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 22.4 |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | 311.2 | 50 | 2.2 | 16.1 | 16 | 22.7 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 180 | 28 | 3 | 20 | 155 | 9.3 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv5・Asc Ⅲ | 223.6 | 34.8 | 3 | 20 | 155 | 11.6 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv7・Asc Ⅲ | 231.8 | 36.1 | 3 | 20 | 155 | 12 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | 236 | 36.7 | 3 | 20 | 155 | 12.2 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv9・Asc Ⅲ | 240.1 | 37.4 | 3 | 20 | 155 | 12.5 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv11・Asc Ⅲ | 248.4 | 38.6 | 3 | 20 | 155 | 12.9 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv12・Asc Ⅲ | 252.5 | 39.3 | 3 | 20 | 155 | 13.1 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | 265 | 41.2 | 3 | 20 | 155 | 13.7 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv16・Asc Ⅲ | 269.1 | 41.9 | 3 | 20 | 155 | 14 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | 273.2 | 42.5 | 3 | 20 | 155 | 14.2 |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | 281.5 | 43.8 | 3 | 20 | 155 | 14.6 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・Asc 未強化 | 177 | 18 | 2 | 23 | 270 | 9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・Asc Ⅰ | 185.9 | 18.9 | 2 | 23 | 270 | 9.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv1・Asc Ⅱ | 194.7 | 19.8 | 2 | 23 | 270 | 9.9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv8・Asc 未強化 | 201.8 | 20.5 | 2 | 23 | 270 | 10.2 |
| クロスボウマン | ★3・Lv9・Asc 未強化 | 205.3 | 20.9 | 2 | 23 | 270 | 10.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv9・Asc Ⅱ | 225.9 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 |
| クロスボウマン | ★3・Lv9・Asc Ⅲ ※予 | 236.2 | 24 | 2 | 23 | 270 | 12 |
| クロスボウマン | ★3・Lv10・Asc 未強化 | 208.9 | 21.2 | 2 | 23 | 270 | 10.6 |
| クロスボウマン | ★3・Lv11・Asc 未強化 | 212.4 | 21.6 | 2 | 23 | 270 | 10.8 |
| クロスボウマン | ★3・Lv12・Asc 未強化 | 215.9 | 22 | 2 | 23 | 270 | 11 |
| クロスボウマン | ★3・Lv13・Asc 未強化 | 219.5 | 22.3 | 2 | 23 | 270 | 11.2 |
| クロスボウマン | ★3・Lv15・Asc 未強化 | 226.6 | 23 | 2 | 23 | 270 | 11.5 |
| クロスボウマン | ★3・Lv17・Asc 未強化 | 233.6 | 23.8 | 2 | 23 | 270 | 11.9 |
| クロスボウマン | ★3・Lv18・Asc 未強化 | 237.2 | 24.1 | 2 | 23 | 270 | 12.1 |
| クロスボウマン | ★3・Lv20・Asc 未強化 | 244.3 | 24.8 | 2 | 23 | 270 | 12.4 |
| クロスボウマン | ★3・Lv20・Asc Ⅰ ※予 | 256.5 | 26 | 2 | 23 | 270 | 13 |
| ジャベリナー | ★2・Lv19・Asc Ⅲ | 250.2 | 37.5 | 3 | 20 | 140 | 12.5 |
| ジャベリナー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | 253.9 | 38.1 | 3 | 20 | 140 | 12.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc 未強化 | 235 | 22 | 2 | 28.8 | 11.1 | 11 |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | 246.8 | 23.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 11.6 |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | 258.5 | 24.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.1 |
| スカウトライダー | ★2・Lv6・Asc 未強化 | 258.5 | 24.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.1 |
| スカウトライダー | ★2・Lv8・Asc 未強化 | 267.9 | 25.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.6 |
| スカウトライダー | ★2・Lv10・Asc 未強化 | 277.3 | 26 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13 |
| スカウトライダー | ★2・Lv13・Asc 未強化 | 291.4 | 27.3 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv14・Asc 未強化 | 296.1 | 27.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 13.8 |
| スカウトライダー | ★2・Lv15・Asc 未強化 | 300.8 | 28.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.1 |
| スカウトライダー | ★2・Lv17・Asc 未強化 | 310.2 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 |
| スカウトライダー | ★2・Lv18・Asc 未強化 | 314.9 | 29.5 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.8 |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc 未強化 | 324.3 | 30.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 15.2 |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅰ | 340.5 | 31.9 | 2 | 28.8 | 11.1 | 15.9 |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅱ | 356.7 | 33.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 16.7 |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | 372.9 | 34.9 | 2 | 28.8 | 11.1 | 17.4 |
| スクワイア | ★2・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 223 | 18 | 1.4 | 18.4 | 6 | 12.9 |
| スクワイア | ★2・Lv8・Asc Ⅲ | 292.4 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 |
| スクワイア | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | 302.6 | 24.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 |
| スクワイア | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | 312.9 | 25.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 |
| スクワイア | ★2・Lv13・Asc Ⅲ | 318 | 25.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.4 |
| スクワイア | ★2・Lv16・Asc Ⅲ | 333.4 | 26.9 | 1.4 | 18.4 | 6 | 19.2 |
| スクワイア | ★2・Lv17・Asc Ⅲ | 338.5 | 27.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 19.5 |
| スクワイア | ★2・Lv18・Asc Ⅲ | 343.6 | 27.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 19.8 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc 未強化 | 282 | 14 | 1.9 | 18.4 | 8 | 7.4 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | 296.1 | 14.7 | 1.9 | 18.4 | 8 | 7.7 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | 310.2 | 15.4 | 1.9 | 18.4 | 8 | 8.1 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅲ | 324.3 | 16.1 | 1.9 | 18.4 | 8 | 8.5 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv3・Asc Ⅲ | 337.3 | 16.7 | 1.9 | 18.4 | 8 | 8.8 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv7・Asc Ⅲ | 363.2 | 18 | 1.9 | 18.4 | 8 | 9.5 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | 382.7 | 19 | 1.9 | 18.4 | 8 | 10 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv11・Asc Ⅲ | 389.2 | 19.3 | 1.9 | 18.4 | 8 | 10.2 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | 395.6 | 19.6 | 1.9 | 18.4 | 8 | 10.3 |
| スピアミリタリー | ★2・Lv13・Asc Ⅲ | 402.1 | 20 | 1.9 | 18.4 | 8 | 10.5 |
| ハルベルダー | ★2・Lv8・Asc Ⅲ | 260.9 | 34.1 | 2.2 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| ハルベルダー | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | 270 | 35.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16 |
| ハルベルダー | ★2・Lv11・Asc Ⅲ | 274.6 | 35.9 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.3 |
| ハルベルダー | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | 279.2 | 36.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 16.6 |
| ハルベルダー | ★2・Lv17・Asc Ⅲ | 302.1 | 39.5 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18 |
| ハルベルダー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | 315.8 | 41.3 | 2.2 | 16.1 | 16 | 18.8 |
| バーサーカー | ★4・Lv15・Asc 未強化 | 358.4 | 37.1 | 0.75 | 23 | 4 | 49.5 |
| ランサー | ★4・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 290 | 29 | 2 | 28.8 | 11.1 | 14.5 |
| ランサー | ★4・Lv5・Asc Ⅲ | 360.2 | 36 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18 |
| ランサー | ★4・Lv6・Asc Ⅲ | 366.8 | 36.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.4 |
| ランサー | ★4・Lv8・Asc Ⅲ | 380.2 | 38 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19 |
| ランサー | ★4・Lv9・Asc Ⅲ | 386.9 | 38.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.4 |
| ランサー | ★4・Lv10・Asc Ⅲ | 393.5 | 39.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.7 |
| ランサー | ★4・Lv11・Asc Ⅲ | 400.2 | 40 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20 |
| ランサー | ★4・Lv12・Asc Ⅲ | 406.9 | 40.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.4 |
| ランサー | ★4・Lv13・Asc Ⅲ | 413.5 | 41.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 20.7 |
| ランサー | ★4・Lv14・Asc Ⅲ | 420.2 | 42 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21 |
| ランサー | ★4・Lv16・Asc Ⅲ | 433.6 | 43.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 21.7 |
| ランサー | ★4・Lv18・Asc Ⅲ | 446.9 | 44.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.4 |
| ランサー | ★4・Lv19・Asc Ⅲ | 453.6 | 45.4 | 2 | 28.8 | 11.1 | 22.7 |
| ランサー | ★4・Lv20・Asc Ⅲ | 460.2 | 46 | 2 | 28.8 | 11.1 | 23 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc 未強化 | 205 | 19 | 0.9 | 23 | 6 | 21.1 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | 215.3 | 20 | 0.9 | 23 | 6 | 22.2 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | 225.5 | 20.9 | 0.9 | 23 | 6 | 23.2 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅲ ※予 | 235.7 | 21.8 | 0.9 | 23 | 6 | 24.2 |
| 傭兵 | ★1・Lv1・Asc Ⅲ | 231.2 | 18.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 13.1 |
| 傭兵 | ★1・Lv13・Asc Ⅲ | 286.6 | 22.8 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.3 |
| 傭兵 | ★1・Lv14・Asc Ⅲ | 291.2 | 23.2 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.6 |
| 傭兵 | ★1・Lv15・Asc Ⅲ | 295.9 | 23.6 | 1.4 | 18.4 | 6 | 16.9 |
| 傭兵 | ★1・Lv17・Asc Ⅲ | 305.1 | 24.3 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.4 |
| 傭兵 | ★1・Lv18・Asc Ⅲ | 309.7 | 24.7 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.6 |
| 傭兵 | ★1・Lv19・Asc Ⅲ | 314.4 | 25 | 1.4 | 18.4 | 6 | 17.9 |
| 傭兵 | ★1・Lv20・Asc Ⅲ | 319 | 25.4 | 1.4 | 18.4 | 6 | 18.1 |
| 騎兵 | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 260 | 25 | 2 | 28.8 | 11.1 | 12.5 |
| 騎兵 | ★3・Lv6・Asc Ⅲ | 328.9 | 31.6 | 2 | 28.8 | 11.1 | 15.8 |
| 騎兵 | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | 340.9 | 32.8 | 2 | 28.8 | 11.1 | 16.4 |
| 騎兵 | ★3・Lv10・Asc Ⅲ | 352.8 | 33.9 | 2 | 28.8 | 11.1 | 16.9 |
| 騎兵 | ★3・Lv11・Asc Ⅲ | 358.8 | 34.5 | 2 | 28.8 | 11.1 | 17.2 |
| 騎兵 | ★3・Lv12・Asc Ⅲ | 364.8 | 35.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 17.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv14・Asc Ⅲ | 376.7 | 36.2 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.1 |
| 騎兵 | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | 382.7 | 36.8 | 2 | 28.8 | 11.1 | 18.4 |
| 騎兵 | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | 394.7 | 38 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19 |
| 騎兵 | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | 406.6 | 39.1 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.6 |
| 騎兵 | ★3・Lv20・Asc Ⅲ | 412.6 | 39.7 | 2 | 28.8 | 11.1 | 19.9 |
特殊性能一覧
ブロック、ブロックダメージ、ラッシュダメージ、パリィは別項目です。数値が確認できた条件だけを下表に掲載しています。
| ユニット | 条件 | ブロック | ブロックダメージ | ラッシュダメージ | パリィ(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bataar | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | — | 48 | 30 | — |
| Morningstar | ★4・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | — | 65 | — | — |
| Myrmidon | ★4・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 38 | — | — | — |
| Nökör | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | — | 10 | 18 | — |
| Phalangite | ★3・Lv1・Asc 表記なし ※告知 | 45 | — | 14 | — |
| インペリアルウォール | ★3・Lv20・Asc Ⅲ | 188.9 | — | — | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | — | 64 | 13 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv6・Asc Ⅲ | — | 81 | 16.4 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | — | 84 | 17 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv9・Asc Ⅲ | — | 85.4 | 17.3 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv13・Asc Ⅲ | — | 91.2 | 18.5 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | — | 94.2 | 19.1 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv16・Asc Ⅲ | — | 95.6 | 19.4 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | — | 97.2 | 19.7 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv18・Asc Ⅲ | — | 98.6 | 20 | — |
| インペリアル・ハルベルダー | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | — | 100 | 20.3 | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 75 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv5・Asc Ⅲ | 93.2 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv7・Asc Ⅲ | 96.6 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | 98.3 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv9・Asc Ⅲ | 100 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv11・Asc Ⅲ | 103.5 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv12・Asc Ⅲ | 105.2 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | 110.4 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv16・Asc Ⅲ | 112.1 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | 113.9 | — | — | — |
| エリートジャベリナー | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | 117.3 | — | — | — |
| ジャベリナー | ★2・Lv19・Asc Ⅲ | 93.8 | — | — | — |
| ジャベリナー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | 95.2 | — | — | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc 未強化 | — | — | 37 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | — | — | 38.9 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | — | — | 40.7 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv6・Asc 未強化 | — | — | 40.7 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv8・Asc 未強化 | — | — | 42.2 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv10・Asc 未強化 | — | — | 43.7 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv13・Asc 未強化 | — | — | 45.9 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv14・Asc 未強化 | — | — | 46.6 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv15・Asc 未強化 | — | — | 47.4 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv17・Asc 未強化 | — | — | 48.8 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv18・Asc 未強化 | — | — | 49.6 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc 未強化 | — | — | 51.1 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅰ | — | — | 53.7 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅱ | — | — | 56.2 | — |
| スカウトライダー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | — | — | 58.8 | — |
| スクワイア | ★2・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | 29 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv8・Asc Ⅲ | 38 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | 39.4 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | 40.7 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv13・Asc Ⅲ | 41.4 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv16・Asc Ⅲ | 43.4 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv17・Asc Ⅲ | 44 | — | — | — |
| スクワイア | ★2・Lv18・Asc Ⅲ | 44.7 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc 未強化 | 70 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | 73.5 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | 77 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv1・Asc Ⅲ | 80.5 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv3・Asc Ⅲ | 83.7 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv7・Asc Ⅲ | 90.2 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | 95 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv11・Asc Ⅲ | 96.6 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | 98.2 | — | — | — |
| スピアミリタリー | ★2・Lv13・Asc Ⅲ | 99.8 | — | — | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv8・Asc Ⅲ | — | 68.2 | 17 | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv10・Asc Ⅲ | — | 70.6 | 17.6 | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv11・Asc Ⅲ | — | 71.8 | 17.9 | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv12・Asc Ⅲ | — | 73 | 18.2 | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv17・Asc Ⅲ | — | 79 | 19.7 | — |
| ハルベルダー | ★2・Lv20・Asc Ⅲ | — | 82.6 | 20.6 | — |
| ランサー | ★4・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | — | — | 45 | — |
| ランサー | ★4・Lv5・Asc Ⅲ | — | — | 55.9 | — |
| ランサー | ★4・Lv6・Asc Ⅲ | — | — | 56.9 | — |
| ランサー | ★4・Lv8・Asc Ⅲ | — | — | 59 | — |
| ランサー | ★4・Lv9・Asc Ⅲ | — | — | 60 | — |
| ランサー | ★4・Lv10・Asc Ⅲ | — | — | 61.1 | — |
| ランサー | ★4・Lv11・Asc Ⅲ | — | — | 62.1 | — |
| ランサー | ★4・Lv12・Asc Ⅲ | — | — | 63.1 | — |
| ランサー | ★4・Lv13・Asc Ⅲ | — | — | 64.2 | — |
| ランサー | ★4・Lv14・Asc Ⅲ | — | — | 65.2 | — |
| ランサー | ★4・Lv16・Asc Ⅲ | — | — | 67.3 | — |
| ランサー | ★4・Lv18・Asc Ⅲ | — | — | 69.3 | — |
| ランサー | ★4・Lv19・Asc Ⅲ | — | — | 70.4 | — |
| ランサー | ★4・Lv20・Asc Ⅲ | — | — | 71.4 | — |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc 未強化 | — | — | — | 20 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅰ | — | — | — | 20 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅱ | — | — | — | 20 |
| レイピア | ★2・Lv1・Asc Ⅲ ※予 | — | — | — | 20 |
| 傭兵 | ★1・Lv1・Asc Ⅲ | 28.7 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv13・Asc Ⅲ | 35.7 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv14・Asc Ⅲ | 36.2 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv15・Asc Ⅲ | 36.8 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv17・Asc Ⅲ | 38 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv18・Asc Ⅲ | 38.5 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv19・Asc Ⅲ | 39.1 | — | — | — |
| 傭兵 | ★1・Lv20・Asc Ⅲ | 39.7 | — | — | — |
| 騎兵 | ★3・Lv0・Asc Ⅲ ※予 | — | — | 40 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv6・Asc Ⅲ | — | — | 50.6 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv8・Asc Ⅲ | — | — | 52.4 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv10・Asc Ⅲ | — | — | 54.3 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv11・Asc Ⅲ | — | — | 55.2 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv12・Asc Ⅲ | — | — | 56.1 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv14・Asc Ⅲ | — | — | 58 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv15・Asc Ⅲ | — | — | 58.9 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv17・Asc Ⅲ | — | — | 60.7 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv19・Asc Ⅲ | — | — | 62.6 | — |
| 騎兵 | ★3・Lv20・Asc Ⅲ | — | — | 63.5 | — |
